Het weer in Leusden
Vandaag, 31 juliBewolkt met lichte regen of motregen. Maximumtemperatuur rond 21° C. De wind is matig, kracht 3 uit Z. Hoeveelheid neerslag ligt tussen de 2-6 mm. |
|
MorgenVrij veel bewolking. De minimumperatuur ligt rond de 15° C en het maximum rond 23° C. De wind is zwak, kracht 2 uit W. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| ZA | ZO | MA | DI | WO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 15° | 13° | 12° | 12° | |
| 21° | 23° | 23° | 22° | 21° | |
| 100% | 40% | 75% | 60% | 80% | |
| 3 Z | 2 W | 2 NW | 2 W | 3 ZW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 14°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 21°C |
| Neerslagsom | 3 mm/d |
| Kans op neerslag | 100% |
| Windrichting in streken | Z |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







